उपकरणों का विवरण


क्रम संख्या | उपकरण का विवरण | संख्याएं | Rated Capacity |
---|---|---|---|
1. | बजरा उतारक | 8 | 750 TPH |
2. | निरंतर बजरा उतारक | 1 | 1250 TPH |
3. | स्टेकर्स | 3 | 4000 TPH |
4. | रिक्लेमर्स | 2 | 4000 TPH |
5. | शिप लोडर्स | 2 | 4000 TPH |
घाट संख्या 9 पर जहाज का स्वीकार्य आकार
Maximum Permissible | |
---|---|
एलओए | 335 m |
बीम | 52 m |
एयर ड्राफ्ट | 19.5 m |
ज्वार भाटा के संयोजन में डूबाव | 14.0 m |
कुल धारिता(लगभग) | 2,75,000 |
पार्सल आकार(लगभग) | 1,50,000 tonnes |
यांत्रिक अयस्क समलाई कांप्लेक्स में स्टेकयार्ड

क्षेत्र | 80,000m2 approx. |
---|---|
भंडारण क्षमता | 10 lakh tonnes |
वार्षिक क्षमता | 115 lakh tonnes |
औसत जहाज लदान :50- 60,000 टन प्रतिदिन