पतन में उपलब्ध मौजूदा बर्थिंग सुविधाएं निम्नवत है:-
घाट संख्या | घाट का प्रकार | डिजाइंड / गहराई( मी ) | घाट लंबाई ( मी ) | समायोजित किए जाने वाले जहाज का अधिकतम आकार | टिप्पणियां |
|
---|---|---|---|---|---|---|
समग्र लंबाई (मी) | डीडब्ल्यूडी लगभग | |||||
1, 2 व 3 | जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए वेइंशिलि को पट्टे पर दिया गया | – | – | – | – | |
4 | नॉन-कार्गो घाट | 8.0 | 194 | 190 | – | नॉन-कार्गो जहाज |
5 | सामान्य नौभार | 13.10 | 210 | 200 | 80,000 | |
6 | सामान्यनौभार | 14.10 | 240 | 240 | 80,000 | |
7 | एमपीटीपीएल को पट्टे पर दिया गया | 14.5 | 300 | 280 | 1,60,000 | कोयला नौभार |
8 | तरल बल्क | 13.10 | 50 | 260 | 1,00,000 | |
9 | अयस्क | 14.10 | 222 357.5* | 335 | 1,60,000 | एमओएचपी |
10 | सामान्य नौभार | 13.10 | 250 | 215 | 55,000 | |
11 | सामान्य नौभार | 13.10 | 270 | 225 | 65,000 | |
मोल घाट (मोल के बगल में) | 9.50 | 250 | 200 | – | नौसेना तथा तटरक्षक को पट्टे पर दिया गया | |
के बीच में | मूरिंग डॉल्फिन 1 और 2 के बीच में | 14.10 | 340 | 225 | 70,000 | |
के बीच में | मूरिंग डॉल्फ़िन 2 और 3 के बीच में | 14.10 | 340 | 225 | 70,000 | |
के बीच में | मूरिंग डॉल्फिन 3 और 4 के बीच में | 14.10 | 340 | 225 | 70,000 | |
के बीच में | मूरिंग डॉल्फ़िन सं 4और 5 | 14.10 | 340 | 225 | 70,000 | |
के बीच में | मूरिंग डॉल्फ़िन 5 और 6 के बीच में | 14.10 | 340 | 225 | 70,000 |
नोट:
* दूरस्त मूरिंग डॉल्फिन के बीच की लंबाई