यातायात निष्पादन रुपरेखा

मई, 2020 : माह
मई, 2020 माह के दौरान पत्तन ने 2.42 मि. टन यातायात की संभलाई की जब कि मई, 2019 माह के दौरान 1.79 मि.टन की सम्हलाई की थी । माह के दौरान यातायात में मुख्यत: 0.79 मि.टन कोयला/ कोक, 0.02 मि.टन पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य तरल नौभार था और लौह अयस्क 1.15 मि.टन था । शेष सामान्य नौभार यातायात 0.46 मिलियन टन था। जिसमे स्टील कॉइल्स, पिग आयरन, कन्टेनराइज्ड नौभार, स्टील, चूना, बॉक्साइट आदि नौभार शामिल है । माह के दौरान पत्तन में कन्टेनराइज्ड नौभार 13635 (987 टीईयू) की कुल टनेज की सम्हलाई की गई ।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पत्तन ने 17.68 मि. टन यातायात की सम्हलाई की । जबकि पत्तन ने वर्ष 2017-18 के दौरान 26.90 मि. टन यातायात की सम्हलाई की थी । वर्ष के दौरान यातायात में 4.18 मि. टन लौह अयस्क, 8.20 मि. टन कोयला/कोक तथा 1.15 मि. टन पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य तरल नौभार शामिल है । शेष सामान्य नौभार यातायात 4.15 मिलियन टन था। जिसमे अल्यूमिना, कन्टेनराइज्ड नौभार, स्टील, पशुधन, ग्रेनाइट, पीग आयर्न, वुड चीप्स, उर्वरक, जीपसम, चूना पत्थर, बेन्टोनाइट, मशीनरी, बोकसाईट आदि शामिल है। इस अवधि के दौरान पत्तन में कन्टेनराइज्ड नौभार की 4,67,880 टन (37140 टीईयू) कुल टनेज की भी सम्हलाई की गई । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, नया माल 40132 पशुधन: बकरीया एवम भेड, जीसमें फोँडर भी शामील है का निर्यात किया गया जो की 1037 मेट्रिक टन है ।
पिछ्ले पाँच वर्षों के दौरान एस्तेमाल किए गए नौभार का विवरण
मुरगांव पत्तन न्यास
सम्हलाया गया वस्तुवार यातायात
(मैट्रिक टन में)
पिछले पाँच वर्षों की विवरणी (2010-2011 – 2014-15)
क्रम सं.. | वस्तुएं | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
निर्यात | ||||||
अयस्क व सह उत्पाद | ||||||
1 | लौह अयस्क | 40119049 | 28839204 | 7402255 | 43523 | 604178 |
2 | लौह अयस्कगुटिकाएं | 229609 | 369115 | 18866 | 0 | 0 |
3 | कुल (1+2) | 40348658 | 29208319 | 7421121 | 43523 | 604178 |
4 | बॉक्साईट | 25200 | 0 | 70397 | 153400 | 267220 |
5 | कुल अयस्क(3 + 4) | 40373858 | 29208319 | 7491518 | 196923 | 871398 |
सामान्य नौभार | ||||||
6 | कैलसिन्ड अल्यूमिना | 36750 | 0 | 0 | 0 | 21000 |
7 | कंटेनर नौभार | 77233 | 86569 | 88558 | 101453 | 144423 |
8 | कंटेनर टैरवेट | 0 | 0 | 21811 | 20609 | 27117 |
9 | सी.पी.कोक | 20370 | 20659 | 10185 | 0 | 0 |
10 | ग्रैनाईट | 0 | 53471 | 194160 | 364367 | 302627 |
11 | एच.आर. स्टील कॉईल्स | 255952 | 381255 | 787369 | 1204153 | 1625094 |
12 | लौह व इस्पात | 66179 | 119270 | 12831 | 59746 | 62571 |
13 | मेज़ | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 |
14 | विविध | 973 | 23582 | 2319 | 4811 | 80 |
15 | पिग आयर्न | 10373 | 0 | 0 | 271936 | 263699 |
16 | पी.ओ.एल. | 0 | 0 | 0 | 4623 | 0 |
17 | चीनी | 0 | 0 | 0 | 60988 | 11410 |
18 | गेहूँ | 0 | 0 | 31500 | 43713 | 0 |
19 | कुल (6 to 18) | 467830 | 684806 | 1176233 | 2136399 | 2458021 |
20 | कुल निर्यात (5 + 19) | 40841688 | 29893125 | 8667751 | 2333322 | 3329419 |
आयात | ||||||
तरल बल्क | ||||||
21 | कास्टिक सोडा | 18359 | 13569 | 13904 | 39366 | 45628 |
22 | तरल आमोनिया | 107238 | 83398 | 31449 | 62203 | 87349 |
23 | फास्फरिक अम्ल | 394229 | 334478 | 157560 | 236022 | 358540 |
24 | पी.ओ.एल | 938354 | 922882 | 822878 | 522298 | 571147 |
25 | सल्फरिकअम्ल | 0 | 9132 | 7001 | 0 | 0 |
26 | कुल (21 to 25) | 1458180 | 1363459 | 1032792 | 859889 | 1062664 |
उर्वरक | ||||||
27 | डायआमोनिया फोस्फेट | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | म्यूरिएट ऑफ पेटेश | 232091 | 93495 | 77950 | 154319 | 213650 |
29 | यूरिया | 0 | 0 | 0 | 25159 | 12902 |
30 | कुल (27 to 29) | 242091 | 93495 | 77950 | 179478 | 226552 |
अन्य सामान्य नौभार | ||||||
31 | कोक रॉ. पैट. | 65834 | 163188 | 176943 | 347968 | 430870 |
32 | मैट. कोक | 229450 | 192296 | 87325 | 0 | 279840 |
33 | सी.पी.कोक | 49763 | 0 | 152371 | 0 | 0 |
34 | कोकिंग कोयला | 4933361 | 5668863 | 6605889 | 7517587 | 6631281 |
35 | थर्मल कोयला | 1632695 | 1163116 | 767785 | 0 | 1936960 |
36 | कंटेनरबंद नौभार | 104989 | 144230 | 124070 | 90347 | 110646 |
37 | कंटेनर टैरवेट | 0 | 0 | 23501 | 23220 | 29700 |
38 | खाद्य तेल | 12198 | 4970 | 5001 | 0 | 3501 |
39 | लौह तथा इस्पात | 0 | 2639 | 0 | 0 | 1931 |
40 | लौह अयस्क/गुटिकाएं | 275881 | 161358 | 0 | 0 | 154415 |
41 | चूना पत्थर | 110831 | 150375 | 0 | 0 | 110526 |
42 | मशीनरी | 3339 | 0 | 11903 | 615 | 0 |
43 | विविध | 11999 | 349 | 4863 | 0 | 14021 |
44 | चीनी | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | वूडन चीप्स | 0 | 0 | 0 | 386344 | 388341 |
46 | कुल (31 to 45) | 7479840 | 7651384 | 7959651 | 8366081 | 10092032 |
47 | कुल आयात (26+30+46) | 9180111 | 9108338 | 9070393 | 9405448 | 11381248 |
48 | कुल निर्यात वआयात (20 + 47) | 50021799 | 39001463 | 17738144 | 11738770 | 14710667 |
49 | नौभार का यानांतरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | कुल यातायात (48 + 49) | 50021799 | 39001463 | 17738144 | 11738770 | 14710667 |
शिपर वार लौह अयस्क निर्यात उत्पादन
मुरगांव पत्तन से लौह अयस्क का शिपर-वार निर्यात ('000 टन में )
शिपर | 2013- 2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 |
वेदांता एल.लि. | – | – | 1958 |
चौगुले एण्ड कं. प्रा. लि. .. लि. | – | – | 82 |
वी.एम.सालगांवकर एण्डब्रदर्स. | – | – | 432 |
बगादिया ब्रदर्स | 44 | 258 | 432 |
डेल्टा . | – | 40 | |
मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर | – | 60 | |
कलिंग/ | - | 127 | |
जे एस डब्ल्यू एल | – | 82 | 90 |
फोमेन्तो रिसोर्सिस . . | 71 | 323 | |
के आई ओ सी एल . | 50 | – | |
जेएसडब्ल्यूएल | – | – | 82 |
रॉयल लाइनर . | 29 | 348 | |
श्री दुर्गा | 47 | ||
कुल | 44 | 604 | 3570 |
वस्तु-वार यातायात उत्पादन
मुरगांव पत्तन में वर्ष 2012-2013 से 2014-15 तक सम्हलाया गया वस्तु-वार यातायात
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* नगण्य |
वस्तु- वारकंटेनर यातायात
मुरगांव पत्तन में सम्हलाया गया वस्तु – वार कंटेनर यातायात
[टनभार मेट्रिक टन में] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेर वेट शामिल नहीं है। |